![]() |
|
|
|
|
||
|
Erfolge 2006 der einzelnen Fahrer
des MCH-Singen |
|||||||||||
| AMC Meßkirch |
MSC Beuren |
MSG Salemertal |
AC Singen |
MCH Singen |
MSC Zizenhausen |
MSC Steißlingen |
Gesamt | |||||
| Andre Engesser (1b) | 2.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 2.Platz | 2. Platz | 4.Platz | 3. Platz | |||||
| Bianca Böddeker (1d) | - | 6.Platz | - | 9.Platz | 4.Platz | 4.Platz | 9. Platz | |||||
| Christopher Mekelburg (1e) | 3.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 3.Platz | 1.Platz | 3.Platz | 3. Platz | |||||
| Dominik Dietsch(1e) | - | - | 4.Platz | 4.Platz | - | 5.Platz | 4. Platz | |||||
| Kevin Koch (1c) | - | 7.Platz | 9.Platz | 5.Platz | 7.Platz | 5.Platz | 9. Platz | |||||
| Marcel Totz (1d) | 4.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 1.Platz | 5.Platz | 2.Platz | 2.Platz | |||||
| Marco Jenco (1b) | 5.Platz | 9.Platz | - | 6.Platz | - | 4.Platz | 7. Platz | |||||
| Michael Ibrahimpasic (1a) | - | - | 10.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 7.Platz | 7. Platz | |||||
| Michael Schalk (1a) | 5.Platz | 3.Platz | 8.Platz | 1.Platz | 2.Platz | 5.Platz | 3. Platz | |||||
| Patrick Vogler (1e) | - | 4.Platz | 4.Platz | 6.Platz | - | 4.Platz | 5. Platz | |||||
| Patrick
Jung (1d) |
7.Platz | 11.Platz | 5.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz | 7. Platz | |||||
| Pia Böddecker (1b) | 7.Platz | 6.Platz | - | 5.Platz | - | - | 8.Platz | |||||
| Pierre Totz (1e) | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 2.Platz | 1.Platz | 1. Platz | |||||
| Robin Koch (1d) | - | 8.Platz | 4.Platz | 4.Platz | 10.Platz | 8.Platz | 8. Platz | |||||
| Andreas Reichelt (3) | 8.Platz | 4.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 5.Platz | 5.Platz | 2. Platz | |||||
| Dietrich Müschke (4) | 4.Platz | - | 6.Platz | 10.Platz | 3.Platz | 6.Platz | 4. Platz | |||||
| Günter Engesser (3) | 7.Platz | 10.Platz | 7.Platz | 7.Platz | 6.Platz | 12.Platz | 10. Platz | |||||
| Hans-Jörg Böddeker (4) | 6.Platz | 4.Platz | - | 3.Platz | 4.Platz | 4.Platz | 5. Platz | |||||
| Maike Funke (2) | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 1. Platz | |||||
| Stefan Müschke (3) | 1.Platz | 3.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 2.Platz | 1.Platz | 1. Platz | |||||
| Sebastian Hotzel (4) | 2.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 1.Platz | 1.Platz | 3.Platz | 2. Platz | |||||
|
|
|
Mitglied im:
|
Motorsportclub "Hohentwiel"
Singen e.V. im DMV |